| Subject | Autumn 1 | Autumn 2 | Spring 1 | Spring 2 | Summer 1 | Summer 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Science | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| Computing | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| RE | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| Art | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| DT | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| Geography | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| History | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| Music | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| PE | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| PHSE | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| Spanish | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| Mathematics | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| Texts | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
