| Subject | Autumn 1 | Autumn 2 | Spring 1 | Spring 2 | Summer 1 | Summer 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Science | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| Computing | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| RE | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| Art | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| DT | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| Geography | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| History | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| Music | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| PE | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| PHSE | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| Spanish | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| Mathematics | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| Texts | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
