| Subject | Autumn 1 | Autumn 2 | Spring 1 | Spring 2 | Summer 1 | Summer 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Science | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| Computing | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| RE | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| Art | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| DT | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| Geography | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| History | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| Music | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| PE | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| PHSE | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| Spanish | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| Mathematics | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| Texts | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
