| Subject | Autumn 1 | Autumn 2 | Spring 1 | Spring 2 | Summer 1 | Summer 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Science | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Computing | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| RE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Art | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| DT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Geography | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| History | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Music | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| PE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| PHSE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Mathematics | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Texts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Â
