| Subject | Autumn 1 | Autumn 2 | Spring 1 | Spring 2 | Summer 1 | Summer 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Science | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Computing | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| RE | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Art | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| DT | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Geography | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| History | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Music | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| PE | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| PHSE | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Spanish | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mathematics | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Texts | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
